Ülke Puanı son durum! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının akabinde temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde uzunluk göstermeye başladı. Son skorların akabinde ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke Puanı Son Durum! Ülke Puanı son maçların akabinde ne oldu? İşte ayrıntılar…
ÜLKE PUANI SON DURUM
Güncel ülke puanı sıralamasına nazaran Türkiye 22.700 puan ile 21. sırada bulunmaktadır.
# | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Puanlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 2.571 | 89.141 |
2 | İspanya | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 2.571 | 78.998 |
3 | Almanya | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 2.625 | 67.981 |
4 | İtalya | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 2.500 | 62.069 |
5 | Fransa | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 1.583 | 50.164 |
6 | Hollanda | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 2.700 | 49.100 |
7 | Portekiz | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 3.333 | 47.049 |
8 | İskoçya | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 2.300 | 35.200 |
9 | Avusturya | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 1.900 | 31.000 |
10 | Belçika | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 2.400 | 30.400 |
11 | Sırbistan | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 1.875 | 28.875 |
12 | Norveç | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 3.500 | 26.750 |
13 | Çek Cumhuriyeti | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 4.250 | 26.550 |
14 | İsviçre | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 3.250 | 26.425 |
15 | Rusya | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 26.215 |
16 | Ukrayna | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 1.900 | 25.700 |
17 | Yunanistan | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 1.625 | 24.725 |
18 | Hırvatistan | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 2.625 | 24.650 |
19 | Danimarka | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 2.700 | 24.625 |
20 | İsrail | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 4.250 | 23.000 |
21 | Türkiye | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 2.400 | 22.700 |
22 | Kıbrıs | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 2.700 | 22.075 |
23 | İsveç | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 3.000 | 20.500 |
24 | Bulgaristan | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 2.750 | 18.250 |
25 | Romanya | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 3.500 | 17.750 |
2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak kadroların sayısını ve bu kadroların maçlara başlayacağı çeşitleri belirlemekte kullanılır.
Açıklamalar:
Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer grup UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaktadır.
Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Yalnızca Lihtenştayn ekiplerinin oynadığı Lihtenştayn Kupası’nı kazanan kadro UEFA Avrupa Ligi’ne katılır.
İlk 4 ülkenin liginde birinci dört sıradaki grup direkt Şampiyonlar Ligi kümelerine katılır.
İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri direkt kümelere katılır.
Bir evvelki dönemin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları direkt Şampiyonlar Ligi kümelerine katılır. Şayet iki şampiyondan biri yahut ikisi kendi ülkesinde direkt küme basamağına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu yahut 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt kümelere katılır.
2021-22 döneminden itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi küme kademesinden evvel elenen tüm gruplar yoluna UEFA Avrupa Ligi yahut UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi küme kademesinden evvel elenen tüm ekipler yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıyeten UEFA Şampiyonlar Ligi kümelerinde 3. sırayı alan 8 grup UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi kümelerinde 3. sırayı alan 8 ekip UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan ekiplerin maçlara başlayacağı tipler için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o dönem UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılan tüm grupların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam kadro sayısına bölünür. Bu puanlama ülke kadroları için şu biçimdedir:
Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında;
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan.
Not: Penaltı atışlarıyla cins geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)