EYT PRİM GÜN SAYISI SORGULAMA KADIN/ERKEK 2023: Prim gün sayısı hesaplama tablosu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT prim gün sayısı ve sigortalılık müddeti hesaplama tablosu SGK tarafından yayınlandı. Pekala, Emeklilik için prim günü kaç olmalı? EYT PRİM GÜN SAYISI SORGULAMA KADIN/ERKEK 2023: Prim gün sayısı hesaplama tablosu…

8 Eylül 1999 tarihi EYT için kritik. Emeklilik için yaş kuralının kaldırılması akabinde prim günü ve sigortalılık mühleti mevcut mevzuattaki üzere kalacak. Buna nazaran SSK’lı EYT’liler 5000-5975 gün ortasında değişen kurallarda emekli olabilecek.

SSK’lılar 1976’dan itibaren işe başlama tarihine nazaran 5.000 ile 5.975 gün ortasında kademeli prim günü ile emekli olabilecek. Sigortalılık müddeti bayanlarda 20 erkeklerde 25 yıl.

Bağ-Kur ve emekli sandığı kategorisinde bayanlarda 7.200 prim günü erkeklerde 9.000 prim günü geçerli. Burada yeniden bayanlarda 20 erkeklerde ise 25 sigortalılık mühleti kuralı bulunuyor.

Vatandaşlar tarafından merak edilen öteki husus da EYT hesaplama tabloları.

EYT HESAPLAMA TABLOSU

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEK

İşe Başlama Tarihi – Sigortalılık Müddeti – Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi – 25 – 5000

09.09.1976-23.05.1979 – 25 – 5000

24.05.1979-23.11.1980 – 25 – 5000

24.11.1980-23.05.1982 – 25 – 5075

24.05.1982-23.11.1983 – 25 – 5150

24.11.1983-23.05.1985 – 25 – 5225

24.05.1985-23.11.1986 – 25 – 5300

24.11.1986-23.05.1988 – 25 – 5375

24.05.1988-23.11.1989 – 25 – 5450

24.11.1989-23.05.1991 – 25 – 5525

24.05.1991-23.11.1992 – 25 – 5600

24.11.1992-23.05.1994 – 25 – 5675

24.05.1994-23.11.1995 – 25 – 5750

24.11.1995-23.05.1997 – 25 – 5825

24.05.1997-23.11.1998 – 25 – 5900

24.11.1998-09.09.1999 – 25 – 5975

KADIN

İşe Başlama Tarihi – Sigortalılık Mühleti – Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi – 20 – 5000

01.04.1981-08.09.1981 – 20 – 5000

09.09.1981-23.05.1984 – 20 – 5000

24.05.1984-23.05.1985 – 20 – 5000

24.05.1985-23.05.1986 – 20 – 5075

24.05.1986-23.05.1987 – 20 – 5150

24.05.1987-23.05.1988 – 20 – 5225

24.05.1988-23.05.1989 – 20 – 5300

24.05.1989-23.05.1990 – 20 – 5375

24.05.1990-23.05.1991 – 20 – 5450

24.05.1991-23.05.1992 – 20 – 5525

24.05.1992-23.05.1993 – 20 – 5600

24.05.1993-23.05.1994 – 20 – 5675

24.05.1994-23.05.1995 – 20 – 5750

24.05.1995-23.05.1996 – 20 – 5825

24.05.1996-23.05.1997 – 20 – 5900

24.05.1997-23.05.1998 – 20 – 5975

24.05.1998-23.05.1999 – 20 – 5975

24.05.1999-08.09.1999 – 20 – 5975

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir